Confluence charts (generated from tables)
Original table
Heading 2 | Heading 2 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 40 |
Bar chart created from table
Heading 2 | Heading 2 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 40 |
Line chart created from table
Heading 2 | Heading 2 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 40 |
Pie chart created from table (and a title)
Heading 2 | Heading 2 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 40 |